MezeiNet/Kábeltv/TV csatornakiosztás
Kismarja fejállomás
Csatornakiosztás
Csatorna Frek-
vencia
Program neve Nyelv Egyéb
1.S10 168.25 Rtl Klub magyar kereskedelmi
2.CCIR 5 175.25 Viva Tv magyar modern zene
3.CCIR 7 189.25 M3 magyar közszolgálati
4.CCIR 8 196.25 M1 magyar közszolgálati
5.CCIR 10 210.25 TV2 magyar kereskedelmi
6.CCIR 12 224.25 Hír Tv magyar hírek
7.S11 231.25 Duna Tv magyar közszolgálati
8.S12 238.25 M2 magyar közszolgálati
9.S13 245.25 Minimax magyar rajzfilm
10.S14 252.25 Sport1 magyar sport
11.S15 259.25 Sláger TV magyar zene
12.S16 266.25 Echo Tv magyar kereskedelmi, hírek
13.S17 273.25 Sportklub magyar sport
14.S19 287.25 Ozone Network magyar természet, tudomány
15.UHF 21 471.25 Sport2 magyar sport
16.UHF 22 479.25 F&H magyar vadászat, pecázás
17.UHF 23 487.25 M4 magyar sport
18.UHF 24 495.25 BBC World angol hírcsatorna
19.UHF 25 503.25 Cartoon Network magyar rajzfilmek
20.UHF 26 511.25 Duna II magyar közszolgálati
21.UHF 28 527.25 ATV magyar kereskedelmi, hírek
22.UHF 29 535.25 Paprika Tv magyar életmód, főzés
23.UHF 30 543.25 Spektrum magyar tudomámyos filmek
24.UHF 31 551.25 National Geographic magyar természetfilmek
25.UHF 33 567.25 Discovery magyar tudományos filmek
26.UHF 34 575.25 TLC magyar természetfilm
27.UHF 35 583.25 Hustler magyar erotika
28.UHF 36 591.25 Lifenetwork magyar életmód
29.UHF 37 599.25 Viasat3 magyar filmek
30.UHF 38 607.25 Film+ magyar film
31.UHF 39 615.25 Story4 magyar filmek
32.UHF 40 623.25 Comedy Central magyar humor
33.UHF 40 623.25 Rtl II német kereskedelmi
34.UHF 41 631.25 Film+2 magyar film
35.UHF 43 647.25 PAX magyar hit, vallás
36.UHF 44 655.25 Pax magyar hitélet
A digitális simulcast csatornákon a kékkel jelölt műsorok vehetők digitálisan.