MezeiNet/Kábeltv/TV csatornakiosztás
Nagykereki fejállomás
Csatornakiosztás
Csatorna Frek-
vencia
Program neve Nyelv Egyéb
1.S09 161.25 Ozone Network magyar természet, tudomány
2.S10 168.25 Echo Tv magyar kereskedelmi, hírek
3.CCIR 5 175.25 Sportklub magyar sport
4.CCIR 8 196.25 M1 magyar közszolgálati
5.CCIR 10 210.25 Tv2 magyar kereskedelmi
6.CCIR 11 217.25 Rtl Klub magyar kereskedelmi
7.CCIR 12 224.25 Hír Tv magyar hírek
8.S11 231.25 Minimax magyar rajzfilm
9.S12 238.25 Duna Tv magyar közszolgálati
10.S13 245.25 M2 magyar közszolgálati
11.S14 252.25 Viva Tv magyar modern zene
12.S15 259.25 Duna II magyar közszolgálati
13.UHF 21 471.25 M3 magyar közszolgálati
14.UHF 22 479.25 Lifenetwork magyar életmód
15.UHF 25 503.25 Sláger TV magyar zene
16.UHF 26 511.25 Sport1 magyar sport
17.UHF 27 519.25 M4 magyar sport
18.UHF 28 527.25 Sport2 magyar sport
19.UHF 30 543.25 EuroSport magyar sport
20.UHF 31 551.25 PAX magyar hit, vallás
21.UHF 33 567.25 ATV magyar kereskedelmi, hírek
22.UHF 34 575.25 Paprika Tv magyar életmód, főzés
23.UHF 35 583.25 Spektrum magyar tudomámyos filmek
24.UHF 36 591.25 National Geographic magyar természetfilmek
25.UHF 37 599.25 Discovery magyar tudományos filmek
26.UHF 38 607.25 TLC magyar természetfilm
27.UHF 39 615.25 Cartoon Network magyar rajzfilmek
28.UHF 40 623.25 Viasat3 magyar filmek
29.UHF 41 631.25 RTL+ magyar filmek
30.UHF 42 639.25 Rtl II német kereskedelmi
31.UHF 43 647.25 Story Tv magyar filmek
A digitális simulcast csatornákon a kékkel jelölt műsorok vehetők digitálisan.